| Nivell | Descripció de l'acabat |
| PM-F0 | No estètica: acabat a discreció de Protomold |
| PM-F1 | Cosmètic baix: s'han eliminat la majoria de marques d'eines |
| PM-F2 | No estètica: discreció protomold, acabat EDM i / o indicacions d'eines admissibles |
| SPI-C1 | 600 gra de pedra, 10-12 Ra |
| PM-T1 | Textura protomold, SPI-C1 seguida de voladura lleugera |
| PM-T2 | Textura protomold, SPI-C1 seguida de voladura mitjana |
| SPI-B1 | 600 gra de paper, 2-3 Ra |
| SPI-A2 | Diamant Buff 2 de grau, 1-2 Ra |
acabat de superfície del motlle
Dec 17, 2019
Deixa un missatge














