Informació bàsica.
| Model de NO.:SF-1001 | Tipus: catèter |
| Material: làtex | Certificació: CE, SGS, ISO13485 |
| Etilè òxid esterilització: etilè òxid esterilització | Qualitat garantia termini: dos anys |
| Grup: Adultandamp; Child | Logotip d'impressió: impressió logotip |
| Paquet: 1PC / bossa, caixa/10PCS, 200PCS/CTN | Especificació: 4fr-26fr |
| Marca: Concerone o l'OEM | Origen: Cn |
| Tipus de vàlvules: 4 | Mida: 4fr-26fr |
| Vàlvula Color: Color codificat | Llum: 2 o 3 vies |
| Globus: 5-15/5-30ml globus | Servei: OEM |
| Detall de lliurament: 25 dies | HS codi: 90183900 |
| Capacitat de producció: 5000000PCS / dia |
Descripció del producte
Detall del producte
Informació bàsica
Model de NO.:6FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24F
Tipus: catèter
Material: làtex
Certificació: CE, ISO13485
Etilè òxid esterilització: etilè òxid esterilització
Qualitat garantia termini: dos anys
Grup: nens, adults
Logotip d'impressió: impressió logotip
Catèter de Foley de làtex: nom element
Material de Foley catèter: 100% importats làtex de grau mèdic
Tipus de catèter Foley: 1 camí / 2 camí / 3 camí
Longitud de Foley catèter: 310 mm, 400cm
Avaliable mida: 6fr-24fr
Volum de Foley catèter: 5-15ml / 30ml
Maniguet volum: 3ml - 20ml
500PCS: detall d'embalatge / cartró
Cartró de mida: 52 * 43 * 39,5
Servei de OEM: disponible
Mercats d'exportació: Global
Descripció del producte
Mèdica Foley de làtex per llençar globus catèter 2 camí
Especificacions
1. làtex Foley catèter està fet de grau mèdic importat làtex, menys lèrgiques als pacients.
2. s'utilitza en departaments d'Urologia, medicina interna, cirurgia, Obstetrícia i Ginecologia per a drenatge de l'orina i medicació
3. també s'utilitza per als pacients de forma es mou amb dificultat o ser completament llit
Material: 100% importats de grau mèdic làtex
Tipus: 1 cert / camí 2 / 3 vies
Mida: 6FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24FR
La banda està volum: 3ml - 20ml
TIPUS | MIDA | MiniLength | Volum | COLOR | PACKINGDETAILS | DIMENSIÓ | |
| (FR/CH) Mouthofpipe | (MM) | (ML/CC) | CTN(CM) | ||||
2 CAMÍ | 6 | 2.0 | 280 | 3 | Lightblue | 500pcs/ctn | 52*43*39.5 52*38*36 |
| 8 | 2.7 | 280 | 3/5 | Blau | |||
| 10 | 3.0 | 280 | 3/5 | Negre | |||
| 12 | 4.0 | 390 | 5/10/30 | Blanc | |||
| 14 | 4.7 | 390 | 5/10/30 | Verd | |||
| 16 | 5.3 | 390 | 5/10/30 | Taronja | |||
| 18 | 6.0 | 390 | 5/10/30 | Vermell | |||
| 20 | 6.7 | 390 | 5/10/30 | Groc | |||
| 22 | 7.3 | 390 | 5/10/30 | Voilet | |||
| 24 | 8.0 | 390 | 5/10/30 | Blau | |||














